北海2024年口腔执业助理医师技能考试成绩单公示
450916220S0001 | 李俊杰 | 220 | 北海铁山港区人民医院 | 通过 |
450916220S0002 | 庞翠 | 220 | 西街社区卫生服务中心 | 通过 |
450916220S0003 | 伍耕民 | 220 | 明苑诊所 | 不通过 |
450916220S0004 | 梁丽珍 | 220 | 黎昌玲口腔诊所 | 通过 |
450916220S0005 | 庞才华 | 220 | 北海铁山港区人民医院 | 通过 |
450916220S0006 | 蒋怡新 | 220 | 赖超勇口腔诊所 | 通过 |
450916220S0007 | 王周霞 | 220 | 合浦县西场镇中心卫生院 | 通过 |
450916220S0008 | 陈瑞南 | 220 | 合浦县人民医院 | 不通过 |
450916220S0009 | 蓝毅 | 220 | 合浦县石湾镇卫生院 | 通过 |
450916220S0010 | 莫小珍 | 220 | 桂海诊所 | 不通过 |
450916220S0011 | 李耀恺 | 220 | 合浦县西场镇中心卫生院 | 通过 |
450916220S0012 | 李佩玲 | 220 | 康乐诊所 | 通过 |
450916220S0013 | 唐业瀚 | 220 | 孙伟口腔诊所 | 不通过 |
450916220S0014 | 莫连基 | 220 | 合浦县西场镇中心卫生院 | 通过 |
450916220S0015 | 周小滨 | 220 | 海雄白龙牙科诊所 | 通过 |
450916220S0016 | 朱懋诗 | 220 | 国进牙科诊所 | 不通过 |
450916220S0017 | 黄康 | 220 | 国进牙科诊所 | 通过 |
450916220S0018 | 伍文超 | 220 | 王星晓口腔诊所 | 通过 |
450916220S0019 | 秦天富 | 220 | 秦普南口腔诊所 | 通过 |
450916220S0020 | 张默阳 | 220 | 谭品成口腔诊所 | 不通过 |
450916220S0021 | 钟远柯 | 220 | 桂海诊所 | 通过 |
450916220S0022 | 覃运梅 | 220 | 北海中医医院 | 通过 |
450916220S0023 | 张海军 | 220 | 海城区地角卫生院 | 通过 |
450916220S0024 | 陈宗毅 | 220 | 北海卫生学校附属医院 | 通过 |
450916220S0025 | 陈锦锋 | 220 | 庞淯元口腔诊所 | 通过 |
450916220S0026 | 陈佩瑶 | 220 | 信德口腔诊所 | 通过 |
450916220S0027 | 符元洁 | 220 | 陈建仕口腔诊所 | 通过 |
450916220S0028 | 王议宏 | 220 | 宋治华口腔诊所 | 通过 |
450916220S0029 | 李新 | 220 | 国青口腔诊所 | 通过 |
450916220S0030 | 庞玉树 | 220 | 合浦县廉州镇中心卫生院 | 通过 |
450916220S0031 | 李新英 | 220 | 西街社区卫生服务中心 | 通过 |
450916220S0032 | 张清林 | 220 | 海城区驿马社区卫生服务中心 | 通过 |
450916220S0033 | 金波 | 220 | 合浦县中医医院 | 通过 |
450916220S0034 | 陈蓉蓉 | 220 | 北海华侨医院(北海银海区侨港镇卫生院) | 通过 |
450916220S0035 | 陈自福 | 220 | 黄勇新口腔诊所 | 通过 |
450916220S0036 | 庞才艺 | 220 | 郑娟口腔诊所 | 通过 |
450916220S0037 | 庞鹏 | 220 | 郑娟口腔诊所 | 通过 |
450916220S0038 | 梁小波 | 220 | 合浦县廉州镇中心卫生院 | 通过 |
450916220S0039 | 罗伟铭 | 220 | 黄勇新口腔诊所 | 通过 |
450916220S0040 | 庞云玲 | 220 | 北海中医医院 | 通过 |
450916220S0041 | 张俊彬 | 220 | 合浦县常乐镇中心卫生院 | 不通过 |
450916220S0042 | 黄荣勇 | 220 | 陈兆光口腔诊所 | 不通过 |
450916220S0043 | 陈康正 | 220 | 陈兆光口腔诊所 | 通过 |
450916220S0044 | 祝少华 | 220 | 善莱口腔诊所 | 不通过 |
450916220S0045 | 覃艳升 | 220 | 北海中医医院 | 通过 |
450916220S0046 | 龙舒婷 | 220 | 明苑诊所 | 通过 |
450916220S0047 | 伍福英 | 220 | 嘉霖口腔诊所 | 不通过 |
450916220S0048 | 罗德伟 | 220 | 明苑诊所 | 通过 |
line>
2024年医师考试网上辅导招生策略(各班次) | |||||
辅导类别 | 特点/无忧班 | 精品无忧班 | 实验无忧班 | 定制无忧班 | 免费试听 |
医师实践技能 | 300元/人 | —— | —— | —— | 免费试听 |
临床执业医师 | 880元介绍 | 1280元介绍 | 1980元介绍 | 2980元介绍 | 免费试听 |
临床助理医师 | 780元介绍 | 1180元介绍 | 1880元介绍 | 2880元介绍 | 免费试听 |
中医执业医师 | 880元介绍 | 1280元介绍 | 1980元介绍 | 2980元介绍 | 免费试听 |
中医助理医师 | 780元介绍 | 1180元介绍 | 1880元介绍 | 2880元介绍 | 免费试听 |
中西医执业医师 | 880元介绍 | 1280元介绍 | 1980元介绍 | 2980元 介绍 | 免费试听 |
中西医助理医师 | 780元 介绍 | 1180元介绍 | 1880元介绍 | 2880元介绍 | 免费试听 |
口腔执业医师 | 880元介绍 | 1280元介绍 | 1980元介绍 | 2980元介绍 | 免费试听 |
口腔助理医师 | 780元介绍 | 1180元介绍 | 1880元介绍 | 2880元介绍 | 免费试听 |
公卫执业医师 | 880元介绍 | 1280元介绍 | —— | —— | 免费试听 |
公卫助理医师 | 780元介绍 | 1180元介绍 | —— | —— | 免费试听 |
乡村全科助理医师 | 特点班:580元 特点无忧班:980元 | —— | —— | —— | 免费试听 |